Tarifas del Colegio
Tarifas Recomendadas
TARIFAS RECOMENDADAS PARA INFORMES DE TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
VIVENDA INDIVIDUAL | |
TARIFA-MINUTA DE VALORACIÓN RECOMENDADA PARA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Formulación: Honorarios mínimos = 300 € (49.916 ptas.) o (coef. x valor)
Valor de cada Finca valorada (en euros) | Valor de cada Finca Valorada (en pesetas) | Coef. Aplicable | Coef. Aplicable en % | Tarifa variable (en euros) | Tarifa variable (en pesetas) |
60.000 | 9.983.160 | 0,003 | 0,3 | 180 | 29.949 |
90.000 | 14.974.740 | 0,003 | 0,3 | 270 | 44.924 |
120.000 | 19.966.320 | 0,0025 | 0,25 | 300 | 49.916 |
180.000 | 29.949.480 | 0,0025 | 0,25 | 450 | 74.874 |
240.000 | 39.932.640 | 0,0025 | 0,25 | 600 | 99.832 |
300.000 | 49.915.800 | 0,0025 | 0,25 | 750 | 124.790 |
360.000 | 59.898.960 | 0,0025 | 0,25 | 900 | 149.747 |
420.000 | 69.882.120 | 0,0025 | 0,25 | 1.050 | 174.705 |
480.000 | 79.865.280 | 0,0025 | 0,25 | 1.200 | 199.663 |
540.000 | 89.848.440 | 0,0025 | 0,25 | 1.350 | 224.621 |
600.000 | 99.831.600 | 0,0025 | 0,25 | 1.500 | 249.579 |
1.200.000 | 199.663.200 | 0,0015 | 0,15 | 1.800 | 299.495 |
1.800.000 | 299.494.800 | 0,0012 | 0,12 | 2.160 | 359.394 |
2.400.000 | 399.326.400 | 0,001 | 0,1 | 2.400 | 399.326 |
3.000.000 | 499.458.000 | 0,0009 | 0,09 | 2.700 | 449.242 |
Nota: Cuando, en un mismo expediente judicial, se valoran varias entidades del mismo inmueble que tengan uso idéntico se hará una bonificación de los honorarios de un 20%
¡OJO!: Esta bonificación se realizará exclusivamente si la valoración es sobre dos pisos, si es de un piso o un despacho o de un local de negocio y un parking no hay bonificación.
Tlefono de contacto: 644 53 14 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario